Alle Seminare im Überblick
MS Office | Excel | Excel Grundlagen (2 Tage) |
Word | Word Grundlagen (2 Tage) |
|
Outlook | Outlook Anwendung (2 Tage) | |
Access | Access Grundlagen (2 Tage) Access Aufbau (2 Tage) Access Programmierung (3 Tage) |
|
PowerPoint | PowerPoint(2 Tage) | |
Projektmanagement | Projektmanagement | Projektmanagement (2 Tage) Projektmanagement mit Excel (2 Tage) |
MS Project | MS Project (2 Tage) MS Project Workshop (1 Tag) |
|
Datenbanken | Datenbanken | Datenbankdesign und SQL (2 Tage) |
Access | Access Grundlagen (2 Tage) Access Aufbau (2 Tage) Access Programmierung (3 Tage) |
|
Programmierung | Programmierung | Programmierung (2 Tage) Java (5 Tage) |
MS Office Programmierung |
|
|
Webprogrammierung | JavaScript (3 Tage) | |
Webdesign | Webdesign | Webdesign 1 (HTML) (2 Tage) Webdesign 2 (CSS) (2 Tage) Barrierefreies Webdesign (1 Tag) JavaScript (3 Tage) |
- Weitere Seminare sowie Preise auf Anfrage!
- Alle Seminare auch mit englischer Software und/oder in englischer Sprache
- Seminar entweder direkt bei Ihnen oder in einem Seminarraum eines Trainingcenters Ihrer Wahl
- Programmversion: Aktuellste Version oder nach Ihren Wünschen